SEC 13F 追踪 · 正在连接数据层
机构持仓档案
伯克希尔·哈撒韦
把难读的监管文件,变成一眼看懂的持仓变化。
最新报告期2026-06-30
提交日期2026-08-14
SEC 13F-HRCIK 0001067983
Investor network
打开投资人中心 →追踪更多投资人
从伯克希尔开始,把不同投资策略放进同一个机构网络。
组合结构
占总市值前五大持仓
资金动作速览
查看完整调仓记录完整明细
持仓与变化
比较 2026.03.31 → 2026.06.30 · 于 2026.08.14 披露
30 个结果 · 点击列名排序,点击公司展开完整变化
| 公司 / 代码 | 变化与周期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 未变2026.03.31 → 2026.06.30 | 2.28亿上季 2.28亿 | — | $65.95B | 22.04% | |
| 未变2026.03.31 → 2026.06.30 | 1.52亿上季 1.52亿 | — | $51.28B | 17.14% | |
| 未变2026.03.31 → 2026.06.30 | 4.00亿上季 4.00亿 | — | $32.51B | 10.86% | |
| 增持2026.03.31 → 2026.06.30 | 7879.1万上季 5425.0万 | +2454.1万+45.24% | $28.16B | 9.41% | |
| 减持2026.03.31 → 2026.06.30 | 4.83亿上季 5.14亿 | -3023.0万-5.89% | $27.54B | 9.20% | |
| 未变2026.03.31 → 2026.06.30 | 8437.6万上季 8437.6万 | — | $13.99B | 4.67% | |
| 未变2026.03.31 → 2026.06.30 | 2.65亿上季 2.65亿 | — | $12.87B | 4.30% | |
| 未变2026.03.31 → 2026.06.30 | 3424.9万上季 3424.9万 | — | $11.67B | 3.90% | |
| 未变2026.03.31 → 2026.06.30 | 2467.0万上季 2467.0万 | — | $11.17B | 3.73% | |
| 增持2026.03.31 → 2026.06.30 | 2718.8万上季 358.5万 | +2360.3万+658.35% | $9.61B | 3.21% | |
| 未变2026.03.31 → 2026.06.30 | 3.26亿上季 3.26亿 | — | $7.69B | 2.57% | |
| 减持2026.03.31 → 2026.06.30 | 2888.0万上季 3010.1万 | -122.0万-4.05% | $6.43B | 2.15% | |
| 增持2026.03.31 → 2026.06.30 | 5732.0万上季 3980.9万 | +1751.1万+43.99% | $5.37B | 1.79% | |
| 未变2026.03.31 → 2026.06.30 | 1.25亿上季 1.25亿 | — | $3.69B | 1.23% | |
| 未变2026.03.31 → 2026.06.30 | 899.0万上季 899.0万 | — | $2.26B | 0.76% | |
| 减持2026.03.31 → 2026.06.30 | 3900.0万上季 5000.0万 | -1100.0万-22.00% | $2.17B | 0.72% | |
| 减持2026.03.31 → 2026.06.30 | 2700.0万上季 2900.0万 | -200.0万-6.90% | $1.24B | 0.41% | |
| 增持2026.03.31 → 2026.06.30 | 1311.2万上季 1010.0万 | +301.2万+29.82% | $1.19B | 0.40% | |
| 未变2026.03.31 → 2026.06.30 | 1058.7万上季 1058.7万 | — | $1.12B | 0.37% | |
| 增持2026.03.31 → 2026.06.30 | 1570.0万上季 1514.7万 | +55.3万+3.65% | $1.10B | 0.37% | |
| 减持2026.03.31 → 2026.06.30 | 300.0万上季 715.0万 | -415.0万-58.04% | $0.60B | 0.20% | |
| 未变2026.03.31 → 2026.06.30 | 498.7万上季 498.7万 | — | $0.50B | 0.17% | |
| 未变2026.03.31 → 2026.06.30 | 566.5万上季 566.5万 | — | $0.45B | 0.15% | |
| 减持2026.03.31 → 2026.06.30 | 185.8万上季 390.7万 | -204.9万-52.45% | $0.41B | 0.14% | |
| 增持2026.03.31 → 2026.06.30 | 734.7万上季 303.8万 | +430.9万+141.82% | $0.17B | 0.06% | |
| 未变2026.03.31 → 2026.06.30 | 1.1万上季 1.1万 | — | $0.08B | 0.03% | |
| 增持2026.03.31 → 2026.06.30 | 29.8万上季 23.8万 | +6.0万+25.42% | $0.03B | 0.01% | |
| 未变2026.03.31 → 2026.06.30 | 43.4万上季 43.4万 | — | $0.02B | 0.01% | |
| 新建仓2026.03.31 → 2026.06.30 | 3,564上季 0 | +3,564 | $0.00B | 0.00% | |
| 清仓2026.03.31 → 2026.06.30 | 0上季 63.3万 | -63.3万 | — | — |
数据口径
来自原始文件,不靠二手摘要
FolioPulse 读取 SEC EDGAR 的原始 13F-HR 与信息表,按 CUSIP 聚合后比较相邻季度。13F 最长可滞后 45 天,页面只用于研究,不构成投资建议。
查看完整数据说明 →